匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 3430 | 6893 | 3 | 5 |
天津 | 17 | 36 | -6 | -6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 510 | 1066 | 10 | 8 |
山西 | 669 | 1350 | -4 | -7 |
內蒙古 | 194 | 381 | 10 | 16 |
遼寧 | 168 | 337 | 3 | 7 |
吉林 | 40 | 69 | 2 | 21 |
黑龍江 | 91 | 170 | 9 | 14 |
上海 | 50 | 104 | -1 | -1 |
江蘇 | 135 | 286 | 13 | 15 |
浙江 | 13 | 27 | 3 | 4 |
安徽 | 85 | 176 | -2 | 2 |
福建 | 13 | 27 | 19 | 19 |
江西 | 62 | 124 | -23 | -10 |
山東 | 330 | 671 | 6 | 9 |
河南 | 195 | 412 | -3 | -8 |
湖北 | 94 | 192 | 18 | 19 |
湖南 | 54 | 107 | 0 | 9 |
廣東 | 15 | 31 | -6 | 11 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 34 | 70 | 9 | 3 |
四川 | 116 | 227 | 16 | 18 |
重慶 | 25 | 51 | -13 | -11 |
貴州 | 60 | 104 | 15 | 39 |
云南 | 98 | 186 | -23 | -14 |
陜西 | 190 | 348 | 9 | 9 |
甘肅 | 28 | 57 | 45 | 50 |
青海 | 21 | 41 | 53 | 58 |
寧夏 | 34 | 68 | 11 | 21 |
新疆 | 90 | 180 | 7 | 11 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號