單位:億千瓦時
匯總單位名稱 |
本月 |
本月止累計 |
累計增長% |
本月比同月增長% |
全國 | 2953.00 | 18712.00 | 3.00 | -4.00 |
天津 | 49.00 | 290.00 | 0.00 | -7.00 |
北京 | 15.00 | 133.00 | 11.00 | -17.00 |
河北 | 185.00 | 1092.00 | 1.00 | -1.00 |
山西 | 191.00 | 1214.00 | 10.00 | -1.00 |
內(nèi)蒙古 | 224.00 | 1341.00 | 6.00 | -5.00 |
遼寧 | 114.00 | 651.00 | 3.00 | 9.00 |
吉林 | 39.00 | 274.00 | 1.00 | -12.00 |
黑龍江 | 61.00 | 389.00 | 4.00 | 2.00 |
上海 | 67.00 | 444.00 | -4.00 | 0.00 |
江蘇 | 294.00 | 1795.00 | 5.00 | -3.00 |
浙江 | 168.00 | 1023.00 | -6.00 | -9.00 |
安徽 | 125.00 | 759.00 | 3.00 | 5.00 |
福建 | 73.00 | 438.00 | -24.00 | -32.00 |
江西 | 43.00 | 278.00 | -10.00 | -13.00 |
山東 | 258.00 | 1528.00 | 3.00 | 4.00 |
河南 | 193.00 | 1222.00 | 2.00 | -5.00 |
湖北 | 59.00 | 404.00 | -11.00 | -18.00 |
湖南 | 37.00 | 314.00 | -9.00 | -20.00 |
廣東 | 241.00 | 1433.00 | 11.00 | -8.00 |
海南 | 15.00 | 86.00 | 8.00 | -1.00 |
廣西 | 38.00 | 336.00 | 9.00 | -25.00 |
四川 | 30.00 | 327.00 | -7.00 | -2.00 |
重慶 | 18.00 | 163.00 | -20.00 | -40.00 |
貴州 | 59.00 | 512.00 | 5.00 | -28.00 |
云南 | 42.00 | 291.00 | -4.00 | -2.00 |
陜西 | 96.00 | 596.00 | 14.00 | 14.00 |
甘肅 | 59.00 | 379.00 | 1.00 | 3.00 |
青海 | 5.00 | 55.00 | 44.00 | -8.00 |
寧夏 | 78.00 | 507.00 | 16.00 | 13.00 |
新疆 | 79.00 | 436.00 | 30.00 | 32.00 |
西藏 | 0.00 | 3.00 | -18.00 | 0.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號