單位:億千瓦時
匯總單位名稱 |
本月 |
本月止累計 |
累計增長% |
本月比同月增長% |
全國 | 3215.00 | 22004.00 | 2.00 | -5.00 |
天津 | 52.00 | 342.00 | -2.00 | -10.00 |
北京 | 23.00 | 156.00 | 7.00 | -10.00 |
河北 | 196.00 | 1288.00 | 1.00 | 2.00 |
山西 | 196.00 | 1411.00 | 8.00 | -3.00 |
內(nèi)蒙古 | 245.00 | 1588.00 | 6.00 | 5.00 |
遼寧 | 115.00 | 765.00 | 2.00 | 0.00 |
吉林 | 43.00 | 317.00 | -1.00 | -15.00 |
黑龍江 | 61.00 | 450.00 | 3.00 | -1.00 |
上海 | 85.00 | 529.00 | -4.00 | -3.00 |
江蘇 | 332.00 | 2120.00 | 4.00 | 1.00 |
浙江 | 208.00 | 1230.00 | -6.00 | -7.00 |
安徽 | 151.00 | 910.00 | 4.00 | 5.00 |
福建 | 114.00 | 584.00 | -19.00 | -2.00 |
江西 | 59.00 | 337.00 | -8.00 | -2.00 |
山東 | 271.00 | 1799.00 | 2.00 | 0.00 |
河南 | 213.00 | 1434.00 | 3.00 | -6.00 |
湖北 | 73.00 | 478.00 | -13.00 | -21.00 |
湖南 | 57.00 | 410.00 | -14.00 | -30.00 |
廣東 | 233.00 | 1666.00 | 7.00 | -11.00 |
海南 | 17.00 | 103.00 | 8.00 | 8.00 |
廣西 | 36.00 | 372.00 | 4.00 | -27.00 |
四川 | 35.00 | 362.00 | -6.00 | -1.00 |
重慶 | 25.00 | 188.00 | -21.00 | -23.00 |
貴州 | 62.00 | 575.00 | -1.00 | -30.00 |
云南 | 24.00 | 315.00 | -7.00 | -32.00 |
陜西 | 87.00 | 683.00 | 10.00 | -3.00 |
甘肅 | 48.00 | 430.00 | 1.00 | -1.00 |
青海 | 6.00 | 67.00 | 56.00 | 12.00 |
寧夏 | 74.00 | 581.00 | 13.00 | -5.00 |
新疆 | 76.00 | 513.00 | 28.00 | 22.00 |
西藏 | 0.00 | 3.00 | -18.00 | 0.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號