國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 208.000 | 80,080 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 60,600.000 | 26,584,477 |
加拿大 | 44.000 | 57,200 | 616.000 | 800,800 |
南非 | 4,018.158 | 1,793,920 | 15,574.488 | 8,193,394 |
印度 | 0.000 | 0 | 15,000.018 | 6,338,986 |
臺灣省 | 1.203 | 1,554 | 4.962 | 8,527 |
巴西 | 0.000 | 0 | 270.000 | 133,650 |
意大利 | 0.000 | 0 | 2.154 | 7,626 |
挪威 | 1,080.000 | 670,436 | 6,750.000 | 4,229,167 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 1.290 | 5,338 |
日本 | 0.000 | 0 | 31,816.687 | 12,134,420 |
朝鮮 | 27,929.144 | 9,740,099 | 160,007.502 | 57,684,248 |
泰國 | 0.000 | 0 | 405.064 | 111,307 |
羅馬尼亞 | 0.000 | 0 | 0.005 | 170 |
韓國 | 5.400 | 13,387 | 14.051 | 30,902 |
合計 | 33,077.905 | 12,276,596 | 291,270.221 | 116,343,092 |
于上月比增長率 | 112.842 % | 103.861 % | 12.811 % | 11.797 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號