國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 1,643.140 | 609,124 | 21,677.918 | 7,756,069 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 411.990 | 139,626 | 16,953.827 | 6,615,200 |
利比里亞 | 0.000 | 0 | 2.500 | 975 |
加拿大 | 1,007.255 | 501,928 | 25,190.848 | 10,667,093 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 25.590 | 19,250 |
南非 | 0.000 | 0 | 188.501 | 82,266 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 456.870 | 307,723 |
臺灣省 | 388.799 | 149,649 | 6,216.035 | 4,734,263 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 873.320 | 270,729 |
哈薩克斯坦 | 1,820.180 | 511,073 | 36,688.790 | 11,220,332 |
哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 126.154 | 94,900 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 2.000 | 780 |
圭亞那 | 0.000 | 0 | 215.370 | 81,390 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 1.000 | 390 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 23.950 | 11,266 |
巴哈馬 | 0.000 | 0 | 54.200 | 19,133 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 3,953.450 | 1,591,613 |
巴拿馬 | 3,662.661 | 1,365,350 | 7,210.871 | 2,692,590 |
巴林 | 0.000 | 0 | 6,169.205 | 2,466,394 |
巴西 | 0.000 | 0 | 14,235.570 | 5,297,308 |
德國 | 273.756 | 273,353 | 5,075.272 | 4,665,910 |
意大利 | 55.900 | 33,282 | 2,903.850 | 1,997,456 |
挪威 | 0.000 | 0 | 5,006.380 | 1,865,032 |
捷克 | 0.000 | 0 | 620.850 | 305,463 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.460 | 36,454 |
斯洛文尼亞 | 0.000 | 0 | 134.450 | 87,655 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 49.007 | 35,192 |
新西蘭 | 79.183 | 121,941 | 106.683 | 141,191 |
日本 | 190,388.041 | 141,259,014 | 2,444,841.486 | 1,700,702,330 |
朝鮮 | 0.000 | 0 | 1,270.640 | 319,165 |
比利時 | 527.900 | 316,990 | 14,432.410 | 9,414,882 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 95.260 | 71,659 |
法國 | 97.158 | 67,039 | 5,014.665 | 3,510,266 |
波多黎各 | 0.000 | 0 | 611.450 | 232,351 |
泰國 | 1,243.280 | 509,313 | 3,469.188 | 1,906,627 |
澳大利亞 | 2,264.619 | 1,415,671 | 165,145.942 | 68,551,779 |
澳門 | 23.110 | 8,801 | 1,401.785 | 903,879 |
瑞典 | 73.582 | 40,592 | 3,068.881 | 1,477,270 |
瓦努阿圖 | 0.000 | 0 | 2.000 | 780 |
羅馬尼亞 | 0.000 | 0 | 1,052.150 | 533,440 |
美國 | 117,723.613 | 44,735,330 | 1,082,267.860 | 428,529,883 |
英國 | 0.000 | 0 | 1,735.320 | 1,160,333 |
荷蘭 | 2,371.460 | 1,433,339 | 4,981.330 | 3,061,687 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 197.874 | 148,850 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 2.500 | 776 |
西班牙 | 0.000 | 0 | 1,140.954 | 767,373 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 41.695 | 21,328 | 717.945 | 426,533 |
韓國 | 5,913.372 | 3,735,215 | 77,696.403 | 53,785,227 |
香港 | 26,348.136 | 10,230,130 | 179,044.735 | 77,787,195 |
馬來西亞 | 5,956.008 | 1,864,011 | 8,356.474 | 3,939,411 |
合計 | 362,314.838 | 209,342,099 | 4,150,758.173 | 2,420,295,713 |
于上月比增長率 | 12.227 % | 17.131 % | 9.564 % | 9.468 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號