官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.8%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比2019年同期增長(zhǎng)11.1%,兩年平均增長(zhǎng)5.4%。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.37%。1—11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.1%,兩年平均增長(zhǎng)6.1%。
分三大門(mén)類(lèi)看,11月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%;制造業(yè)增長(zhǎng)2.9%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)11.1%。
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看,11月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)4.5%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)1.9%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)3.9%。
分行業(yè)看,11月份,41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有29個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)7.0%,紡織業(yè)下降3.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降0.9%,非金屬礦物制品業(yè)下降4.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降11.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.8%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.0%,汽車(chē)制造業(yè)下降4.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)3.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)9.4%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)13.5%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)10.1%。
分產(chǎn)品看,11月份,612種產(chǎn)品中有283種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材10103萬(wàn)噸,同比下降14.7%;水泥19958萬(wàn)噸,下降18.6%;十種有色金屬535萬(wàn)噸,下降0.7%;乙烯231萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.7%;汽車(chē)267.3萬(wàn)輛,下降7.1%,其中,新能源汽車(chē)47.7萬(wàn)輛,增長(zhǎng)112.0%;發(fā)電量6540億千瓦時(shí),增長(zhǎng)0.2%;原油加工量5964萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.2%。
11月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.0%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值13855億元,同比名義增長(zhǎng)12.6%。
2021年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
11月 | 1—11月 | |||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |
分三大門(mén)類(lèi) | ||||
采礦業(yè) | … | 6.2 | … | 5.1 |
制造業(yè) | … | 2.9 | … | 10.4 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 15.1 | … | 19.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 11.1 | … | 11.9 |
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 8.5 |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.5 | … | 10.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 1.9 | … | 9.5 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 3.9 | … | 10.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.0 | … | 7.9 |
食品制造業(yè) | … | 9.0 | … | 7.9 |
紡織業(yè) | … | -3.5 | … | 1.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | -0.9 | … | 8.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 17.0 | … | 26.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | -2.0 | … | 7.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -4.0 | … | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -11.2 | … | 1.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.2 | … | 4.4 |
金屬制品業(yè) | … | 3.5 | … | 17.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.8 | … | 13.8 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.0 | … | 13.3 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | -4.7 | … | 5.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.6 | … | 10.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.4 | … | 18.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 13.5 | … | 16.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.1 | … | 11.3 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 37 | 2.8 | 357 | 8.5 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |
水泥(萬(wàn)噸) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 310 | -1.8 | 3545 | 5.7 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 5 | 2.1 | 54 | 29.9 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 31915 | 27.9 | 330098 | 49.0 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 103.6 | -4.9 | 861.4 | 6.9 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 47.7 | 112.0 | 319.3 | 155.0 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1713 | 1.9 | 14040 | 7.0 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16023 | 3.9 | 145531 | 5.6 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 12457 | 8.0 | 111973 | 7.5 |
集成電路(億塊) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |
原煤(萬(wàn)噸) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 1631 | 2.7 | 18248 | 2.5 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |
天然氣(億立方米) | 177 | 4.4 | 1860 | 8.9 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4645 | -2.5 | 52227 | 9.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 901 | -1.9 | 11134 | -2.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 336 | 4.1 | 3702 | 11.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 516 | 27.7 | 5066 | 29.2 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 142 | 22.7 | 1696 | 13.9 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.0 | -1.4(百分點(diǎn)) | 97.7 | -0.2(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)