1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.34%。
分三大門類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長9.8%;制造業(yè)增長7.3%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長6.8%。
分經濟類型看,1—2月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.9%;股份制企業(yè)增長8.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長4.2%;私營企業(yè)增長8.7%。
分行業(yè)看,1—2月份,41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長。煤炭開采和洗選業(yè)增長11.1%,石油和天然氣開采業(yè)增長6.3%,農副食品加工業(yè)增長6.5%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長15.4%,紡織業(yè)增長4.9%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長5.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長1.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長4.4%,通用設備制造業(yè)增長5.0%,專用設備制造業(yè)增長8.8%,汽車制造業(yè)增長7.2%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長4.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長13.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長12.7%,電力、熱力生產和供應業(yè)增長6.0%。
分產品看,1—2月份,617種產品中有338種產品產量同比增長。鋼材19671萬噸,同比下降6.0%;水泥19933萬噸,下降17.8%;十種有色金屬1051萬噸,下降0.5%;乙烯487萬噸,增長3.9%;汽車426.6萬輛,增長11.1%,其中,新能源汽車80.9萬輛,增長150.5%;發(fā)電量13141億千瓦時,增長4.0%;原油加工量11301萬噸,下降1.1%。
1—2月份,工業(yè)企業(yè)產品銷售率為97.3%,同比下降1.2個百分點;工業(yè)企業(yè)實現出口交貨值22668億元,同比名義增長16.9%。
2022年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據
1—2月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.5 |
分三大門類 | ||
采礦業(yè) | … | 9.8 |
制造業(yè) | … | 7.3 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 14.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 6.8 |
分經濟類型 | ||
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 8.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 4.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 8.7 |
主要行業(yè)增加值 | ||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 11.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 6.3 |
農副食品加工業(yè) | … | 6.5 |
食品制造業(yè) | … | 7.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 15.4 |
紡織業(yè) | … | 4.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 5.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 12.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 2.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.4 |
金屬制品業(yè) | … | 6.8 |
通用設備制造業(yè) | … | 5.0 |
專用設備制造業(yè) | … | 8.8 |
汽車制造業(yè) | … | 7.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 4.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 13.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 12.7 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 6.0 |
主要產品產量 | ||
布(億米) | 57 | 10.3 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1534 | -2.2 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 623 | -1.5 |
乙烯(萬噸) | 487 | 3.9 |
化學纖維(萬噸) | 1015 | 3.0 |
水泥(萬噸) | 19933 | -17.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 16518 | 2.0 |
生鐵(萬噸) | 13213 | -10.8 |
粗鋼(萬噸) | 15796 | -10.0 |
鋼材(萬噸) | 19671 | -6.0 |
十種有色金屬(萬噸) | 1051 | -0.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 633 | -1.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 9 | 7.2 |
工業(yè)機器人(套) | 76381 | 29.6 |
汽車(萬輛) | 426.6 | 11.1 |
其中:轎車(萬輛) | 158.2 | 10.6 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 165.3 | 21.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 80.9 | 150.5 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 3278 | 9.2 |
微型計算機設備(萬臺) | 5856 | -3.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 21271 | -3.5 |
其中:智能手機(萬臺) | 15383 | 0.8 |
集成電路(億塊) | 573 | -1.2 |
原煤(萬噸) | 68660 | 10.3 |
焦炭(萬噸) | 7436 | -7.6 |
原油(萬噸) | 3347 | 4.6 |
原油加工量(萬噸) | 11301 | -1.1 |
天然氣(億立方米) | 372 | 6.7 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 13141 | 4.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 9864 | 4.3 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1400 | 8.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 640 | 9.6 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 942 | -7.6 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 295 | 6.5 |
產品銷售率(%) | 97.3 | -1.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 22668 | 16.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號