返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 寧夏銀川地區(qū)一煤礦礦權(quán)轉(zhuǎn)讓
寧夏銀川地區(qū)一煤礦礦權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 寧夏 | 發(fā)布時(shí)間 | 2011/8/16 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 滁州市科林機(jī)械制造廠 | ||
投資規(guī)模 | 5.6億元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 臧金海 |
效益分析 | 總儲量5653萬噸,日前市場價(jià)格為320元/噸;即:5653萬噸*320元/噸=1808960萬元。 | ||
詳細(xì)說明 | 寧夏銀川一煤礦,資源儲量5600萬噸,可采煤層有4層,露天開采有500萬噸,煤層總厚度3.6米—24.09米,平均厚度13.3米。海拔1412.7-1578.78米,相對高差10-30米。熱量為5300大卡,屬低水、中灰、中低硫、低磷、高熱值的煤。煤礦證件齊全。轉(zhuǎn)讓價(jià)5.6億元。 | ||
聯(lián)系地址 | 安徽省滁州市 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>