煤礦
項目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時間 | 2006/11/3 |
---|---|---|---|
項目領域 | 項目領域不限 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 權益性資本組合投入 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 云南德馬礦業(yè) | ||
投資規(guī)模 | 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 杜先生 |
效益分析 | 投資收益:按年產15萬噸,目前當?shù)厥袌鲣N售價和成本計算,K9煤(焦煤)稅后利潤150元/噸,年產7.5萬噸,計1125萬元;K3、K4(肥煤)稅后利潤100元/噸,年產7.5萬噸,計750萬元;年收益合計1875萬元(所得稅未計)。 | ||
詳細說明 | 新建煤礦,已取得采礦證,設計年生產能力15萬噸,儲量1600萬噸,已取得采礦證。聯(lián)系電話:13099903398。 | ||
聯(lián)系地址 | 人民中路35號 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|