返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 內(nèi)蒙古煤礦轉(zhuǎn)讓
內(nèi)蒙古煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時間 | 2012/4/11 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 其他 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 北京貴金屬交易所赤峰分公司 | ||
投資規(guī)模 | 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 業(yè)務(wù)部 |
效益分析 | 目前煤銷售價格為200元/噸(淡季),每噸煤的開采成本為90元/噸,利潤為110元左右/噸。 | ||
詳細(xì)說明 | 井田范圍11.7892平方公里,屬于長焰煤,發(fā)熱量平均22.78-26.56MJ/Kg,屬中高-高熱質(zhì)煤。煤炭總儲量為9053萬噸,生產(chǎn)能力為300萬噸/年,已開采動用資源55萬噸,另向西擴(kuò)界煤田19.4平方公里,新擴(kuò)煤田煤炭儲量據(jù)專家估算2億元左右。現(xiàn)保有儲量8998萬噸,其中(333)940噸. 本區(qū)煤呈黑色,條痕褐黑色,內(nèi)生裂隙較發(fā)育,常被方解石、黃鐵礦薄膜充填,斷口成參差狀、階梯狀。煤性脆,半堅(jiān)硬,層狀塊狀構(gòu)造。燃點(diǎn)290°~300°左右,燃燒試驗(yàn)為劇燃,燃燒時火焰不大,殘灰呈灰白,灰黃色粉狀。 采煤層組分以暗煤、亮煤為主,其次為絲煤。氧化物組含量低在1010%~0.50%之間,硫化物組在0.20%~0.80%,硫酸鹽組在0.20~2.20%,根據(jù)國際顯微煤巖類型分類原則確定,井田內(nèi)各煤層為微鏡惰煤。 井田內(nèi)各煤層鏡煤最大反射率平均在0.371%,確定為煙煤1階段。 真比重平均1.56cm2 ,可采煤層透光率為83%,抗碎強(qiáng)度屬于高強(qiáng)度煤(2米落下法試驗(yàn))。 上煤層為低硫份煤,中煤層屬低灰,特低硫分煤,下煤層為怟灰、低硫分煤。 共9053萬噸,保有資源 8998萬噸。已開采資源55萬噸。 | ||
聯(lián)系地址 | 赤峰市新城區(qū)八家組團(tuán)平雙公路西水榭花都B區(qū) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>