返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 合作開發(fā)寧夏新建煤礦項(xiàng)目
合作開發(fā)寧夏新建煤礦項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 寧夏 | 發(fā)布時(shí)間 | 2006/12/14 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 種子期 |
公司名稱 | 寧夏鑫力源煤業(yè)有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 面談 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 趙永 |
效益分析 | 投資收益: 目前沫煤的價(jià)格是每噸155元,塊煤價(jià)格平均375元(夏天最低時(shí)每噸300元,冬天最高時(shí)每噸450元),塊煤率30%。每噸煤開采成本75元。 銷售總收入: (3萬噸×30%×375元)+(3萬噸×70%×155元)=663萬元 生產(chǎn)總成本:3萬噸×75元=225萬元 利潤:663萬元-225萬元=438萬元 此項(xiàng)目我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很小、回報(bào)很高,是個(gè)難得的好項(xiàng)目。 | ||
詳細(xì)說明 | 礦區(qū)面積60平方公里,已探明可開采儲(chǔ)量1000余萬噸,煤層傾角70度左右,煤層厚度1.7--2.9米,現(xiàn)擁有1對(duì)生產(chǎn)礦井,年產(chǎn)量10萬噸左右。有1對(duì)在建礦井,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量15萬噸,現(xiàn)主井已打到煤層,開始掘進(jìn),副井已開工建設(shè)。還有4處探礦井已探到煤層,可申請(qǐng)辦理新建礦井。另有800多畝農(nóng)場,其中500畝果園、300畝農(nóng)田。 | ||
聯(lián)系地址 | 寧夏·銀川 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>