返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 30萬噸焦油加工項目
30萬噸焦油加工項目
項目概況
地區(qū) | 山西 | 發(fā)布時間 | 2007/1/23 |
---|---|---|---|
項目領(lǐng)域 | 煤洗選/焦化 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 種子期 |
公司名稱 | 太原市梗陽實業(yè)集團有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 38487.65萬元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 張孝銘 |
效益分析 | 項目建成后,平均銷售收入75472.6萬元人民幣,銷售稅金2799.31萬元,利潤總額7121萬元,投資利潤率15.64%,平均投資利稅率21.79%,平均投資收益率19.98%,貸款償還期5.24年(含基建期),投資回收期7.05年(所得稅后含基建期)。項目投產(chǎn)后,年銷售收入75472.6萬元,年利稅9471.85萬元。 | ||
詳細(xì)說明 | 本項目經(jīng)市經(jīng)委并經(jīng)投資[2006]第8號文件立項,省經(jīng)委晉經(jīng)投資字[2006]第198號文件備案。 本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,經(jīng)省、市經(jīng)委立項備案,其它手續(xù)正在辦理中 | ||
聯(lián)系地址 | 太原市清徐縣清源鎮(zhèn)南營留村 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|