返回首頁(yè) ->產(chǎn)業(yè)投資-> 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗三處露天煤礦轉(zhuǎn)讓
內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗三處露天煤礦轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時(shí)間 | 2007/9/24 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱(chēng) | 卓正投資有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 1000000000 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 鐘兆杰 |
效益分析 | 露天煤礦(一) (一) 相關(guān)數(shù)據(jù):(根據(jù)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告) 1、 土層厚度: 40米左右。 2、 可采資源儲(chǔ)量:4911萬(wàn)噸。 3、 排土距離:1000米左右。 4、 剝采比:1: 5左右。 5、 煤礦總面積:16.1566平方公里。 (二) 經(jīng)濟(jì)效益分析: 1.根據(jù)可采儲(chǔ)量4911噸為基數(shù)測(cè)算。 2.經(jīng)煒煤噸均價(jià)為180元,每噸煤扣除煤管費(fèi)10.1元。 國(guó)稅9元,地稅18元,計(jì)37.1元,再扣除土方5方×6.5=32.5元。(剝采比為1: 5左右)噸煤利潤(rùn)為110.4元。 3.總量為4911萬(wàn)噸×噸煤利潤(rùn)為110.4元=利潤(rùn)為54.21774億元。 4.扣除購(gòu)礦等費(fèi)用6.3億元,余額為47.91774億元。 5.扣除征地費(fèi)、林業(yè)補(bǔ)償費(fèi):8.1平方公里=12150畝×5500元/畝=6682.5萬(wàn)元。 6.資源價(jià)款1749.2萬(wàn)元(總2149.2萬(wàn)元,已交第一年資源價(jià)款400萬(wàn)元)。 7. 毛利潤(rùn)47.07457億元。 8. 投資效益比:47.07457億元÷7.14317億元=6.59015倍 露天煤礦(二) (一) 相關(guān)數(shù)據(jù):(根據(jù)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告) 1、 土層厚度: 60米左右。 2、 可采資源儲(chǔ)量:1452萬(wàn)噸。 3、 排土距離:1000米左右。 4、 剝采比:1:8左右。 5、 煤礦總面積:2.5283平方公里。 (二) 經(jīng)濟(jì)效益分析: 1.根據(jù)可采儲(chǔ)量1452噸為基數(shù)測(cè)算。 2.精煤噸均價(jià)為280元,每噸煤扣除煤管費(fèi)、國(guó)稅、地稅等計(jì)45.6元,再扣除土方8方×6.5=52元。(剝采比為1:8左右)噸煤利潤(rùn)為182.4元。 3.總量為1452萬(wàn)噸×噸煤利潤(rùn)為182.4元=利潤(rùn)為26.4845億元。 4. 扣除購(gòu)礦等費(fèi)用2.4389億元,余額為24.0456億元。 5. 毛利潤(rùn)24.5456億元。 6. 投資效益比:24.0456億元÷2.4389億元=9.8592倍 露天煤礦(三) (一) 相關(guān)數(shù)據(jù):(根據(jù)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告) 1、 土層厚度: 20米左右。 2、 資源儲(chǔ)量:1755萬(wàn)噸。 3、 排土距離:1000米左右。 4、 剝采比:1:4.5左右。 5、 煤礦總面積:8.8588平方公里。 (二) 經(jīng)濟(jì)效益分析: 1.根據(jù)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告,1755萬(wàn)噸為基數(shù)測(cè)算。 2.經(jīng)煒煤噸均價(jià)為180元,每噸煤扣除煤管費(fèi)10.1元。 國(guó)稅9元,地稅18元,計(jì)37.1元,再扣除土方5方×6.5=32.5元。(剝采比為1:4.5左右)噸煤利潤(rùn)為110.4元。 3.總量為1755萬(wàn)噸×噸煤利潤(rùn)為110.4元=利潤(rùn)為19.3752億元。 4.扣除購(gòu)礦費(fèi)3.2億元,余額為16.1752億元。 5.扣除征地費(fèi)、林業(yè)補(bǔ)償費(fèi):5.5平方公里=8250畝×5500元/畝=4538萬(wàn)元。 6.資源價(jià)款652萬(wàn)元(總982萬(wàn)元,甲方已交第一年資源價(jià)款165萬(wàn)元已列入購(gòu)礦費(fèi)中)。 7.毛利潤(rùn)15.6562億元。 8.投資效益比:15.6562億元÷3.7188億元=4.21倍 本公司數(shù)礦數(shù)證齊全,年產(chǎn)60萬(wàn)噸,位置優(yōu)越,交通便利,現(xiàn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑑r(jià)格面議。 | ||
詳細(xì)說(shuō)明 | 本公司數(shù)礦數(shù)證齊全,年產(chǎn)60萬(wàn)噸,位置優(yōu)越,交通便利,現(xiàn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑑r(jià)格面議。 | ||
聯(lián)系地址 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
- 河北省保定市淶源縣煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地出租
- 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓
- 移動(dòng)式煤炭采制樣機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
- 國(guó)際投資公司尋找企業(yè)項(xiàng)目
- 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951
- 活性炭
- 煤炭運(yùn)輸抑塵站新建及改造
- 避難硐室防爆門(mén)
- 甲帶式給料機(jī)
- 水泥熟料秤
- 抗沖擊波密閉門(mén)
- 礦用手動(dòng)無(wú)壓風(fēng)門(mén)
- 煤與瓦斯防突出反向風(fēng)門(mén)
- BMF系列避難硐室防爆門(mén)
- GLD系列甲帶式給料機(jī)