返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 新建礦產(chǎn)礦權(quán)交易
新建礦產(chǎn)礦權(quán)交易
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 貴州 | 發(fā)布時(shí)間 | 2008/6/20 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 新建博融 | ||
投資規(guī)模 | 面議 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 徐先生 |
效益分析 | 交通便利,開采成本低,坑口價(jià)平均180元/噸。 | ||
詳細(xì)說明 | 儲(chǔ)藏量700萬噸,核定年產(chǎn)量15萬噸,發(fā)熱量4500大卡。礦建面積3.8平方公里。證照齊全。 | ||
聯(lián)系地址 | 貴州黔南龍里縣 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>