返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 30萬噸新煤礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓
30萬噸新煤礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 北京 | 發(fā)布時(shí)間 | 2008/7/9 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 華恒礦業(yè) | ||
投資規(guī)模 | 1.25億元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 齊先生 |
效益分析 | 該礦位于臨汾精煤主產(chǎn)區(qū),是2007年山西省國土廳指定整合煤礦,整合3家煤礦而成,已交資源價(jià)款近2000萬元。目前剛恢復(fù)生產(chǎn)一個(gè)月,安全生產(chǎn)許可證正在辦理之中。 | ||
詳細(xì)說明 | 一、基本情況:該礦位于臨汾精煤主產(chǎn)區(qū),是2007年山西省國土廳指定整合煤礦,整合3家煤礦而成,已交資源價(jià)款近2000萬元。目前剛恢復(fù)生產(chǎn)一個(gè)月,安全生產(chǎn)許可證正在辦理之中。 二、礦權(quán):整合后新辦采礦權(quán)2.99平方公里,有效期從2007-2011年,生產(chǎn)規(guī)模30萬噸/年,開采1﹟、2﹟、9﹟、11﹟煤,開采方式為地下開采。 三、煤層:含煤地層總厚130米,含煤13層,其中1﹟、2﹟、11﹟煤為穩(wěn)定可采煤層。1﹟煤層平均厚度1.3米;2﹟煤層平均厚度0.9米;11﹟煤層平均厚度2.39米。煤層結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定、可采。 四、煤質(zhì):11﹟原煤水分2.9%,灰分27.37%,揮發(fā)分34.97%,全硫1.36%,發(fā)熱量平均18.15MJ/Kg,粘結(jié)指數(shù)浮煤61-63,屬中強(qiáng)粘性煤,該煤質(zhì)為氣煤,主要用途為煉焦煤或配煤。 五、資源儲(chǔ)量:原礦區(qū)11﹟煤層保有儲(chǔ)量853.7萬噸(其中111b占64%,111b﹢122b占90%)11﹟煤層面積2800.67K㎡。儲(chǔ)量依據(jù)國有煤田鉆孔資料,權(quán)威可靠。新整合2個(gè)礦區(qū)1﹟、2﹟煤層暫未計(jì)算儲(chǔ)量。 六、交通:該礦距“大運(yùn)”二級公路和“霍候”一級公路10公里,有柏油路相通,外運(yùn)條件好。 七、合作條件、方式:轉(zhuǎn)讓公司80%股權(quán),價(jià)格1.25億元。 | ||
聯(lián)系地址 | 陜西 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>