返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤礦開采
煤礦開采
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 青海 | 發(fā)布時(shí)間 | 2013/12/7 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 青海旺創(chuàng)起礦業(yè)有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 5000萬以上 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 周經(jīng)理 |
效益分析 | 年40%的回報(bào) | ||
詳細(xì)說明 | 儲(chǔ)量高煤質(zhì)好 | ||
聯(lián)系地址 | 青海省西寧市城東區(qū) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>