返回首頁(yè) ->產(chǎn)業(yè)投資-> 富源縣年產(chǎn)60萬(wàn)噸冶金焦項(xiàng)目
富源縣年產(chǎn)60萬(wàn)噸冶金焦項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時(shí)間 | 2008/11/30 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 煤轉(zhuǎn)化領(lǐng)域 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱(chēng) | 富源縣大則勒煤業(yè)有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 32823.09 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 趙先生 |
效益分析 | 每年生產(chǎn)全焦600000t,項(xiàng)目正常生產(chǎn)年度年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入53400.26萬(wàn)元,年總成本40634.19萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額10045.33萬(wàn)元.項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益為28.22%,投資回收期為4.84年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值48478.95萬(wàn)元. | ||
詳細(xì)說(shuō)明 | 擬建規(guī)模為年生產(chǎn)合格焦炭60萬(wàn)噸/年(公稱(chēng)),焦丁6.12萬(wàn)噸,焦油2.7萬(wàn)噸,粗苯7898噸,硫銨9200噸,硫磺860噸,焦?fàn)t煤氣(干)2.2億立方米,剩余煤氣用于發(fā)電,并同步建設(shè). | ||
聯(lián)系地址 | 云南省富源縣 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
- 河北省保定市淶源縣煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地出租
- 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓
- 移動(dòng)式煤炭采制樣機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
- 國(guó)際投資公司尋找企業(yè)項(xiàng)目
- 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951
- 活性炭
- 煤炭運(yùn)輸抑塵站新建及改造
- 避難硐室防爆門(mén)
- 甲帶式給料機(jī)
- 水泥熟料秤
- 抗沖擊波密閉門(mén)
- 礦用手動(dòng)無(wú)壓風(fēng)門(mén)
- 煤與瓦斯防突出反向風(fēng)門(mén)
- BMF系列避難硐室防爆門(mén)
- GLD系列甲帶式給料機(jī)