本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
77.61 | 66.16 | 11.45 | 17.3 | 670.26 | 493.56 | 176.7 | 35.8 | |
北京 | 0.29 | 0.35 | -0.06 | -17.1 | 4.07 | 4.19 | -0.12 | -2.9 |
天津 | 1.99 | 11.92 | -9.93 | -83.3 | 15.55 | 31.93 | -16.38 | -51.3 |
河北 | 10.11 | 3.63 | 6.48 | 178.5 | 55.7 | 30.32 | 25.38 | 83.7 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 2.22 | 1.1 | 1.12 | 101.8 | 20.66 | 12.27 | 8.39 | 68.4 |
遼寧 | 0.56 | 0.86 | -0.3 | -34.9 | 11.71 | 17.85 | -6.14 | -34.4 |
吉林 | 6.43 | 11.67 | -5.24 | -44.9 | ||||
黑龍江 | 3.37 | 2.52 | 0.85 | 33.7 | 23.91 | 18.48 | 5.43 | 29.4 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.25 | -0.02 | -8 | ||
浙江 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 80 | 5.47 | 3.66 | 1.81 | 49.5 |
安徽 | 21.14 | 17.69 | 3.45 | 19.5 | 184.27 | 138.86 | 45.41 | 32.7 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 26.03 | 19.62 | 6.41 | 32.7 | 255.52 | 157.92 | 97.6 | 61.8 |
河南 | 2.45 | 1.58 | 0.87 | 55.1 | 18.96 | 17.64 | 1.32 | 7.5 |
湖北 | 5.8 | 3.74 | 2.06 | 55.1 | 43.23 | 35.35 | 7.88 | 22.3 |
湖南 | 1.35 | 1.35 | 9.04 | 2.54 | 6.5 | 255.9 | ||
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 1.11 | 0.63 | 0.48 | 76.2 | 8.12 | 5.17 | 2.95 | 57.1 |
四川 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 312.5 | 6.47 | 2.95 | 3.52 | 119.3 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | -33.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.01 | 0.17 | -0.16 | -94.1 | 0.32 | 1.99 | -1.67 | -83.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號