西安局煤炭發(fā)運站到各地的運費 | ||
發(fā)運站 | 接收站 | 運費(元/噸) |
安口南 | 洛陽西 | 78.53 |
安口南 | 首陽山 | 81.84167 |
安口南 | 淮口 | 95.58667 |
安口南 | 臨平 | 190.1217 |
安口南 | 王樹崗 | 105.16 |
安口南 | 平?jīng)瞿?/FONT> | 14.91833 |
安口南 | 邳州 | 136.625 |
安口南 | 鳳翔 | 23.24667 |
安口南 | 江油 | 78.33 |
安口南 | 望亭 | 183.015 |
寶雞東 | 略陽 | 66.69 |
大保當(dāng) | 邳州 | 217.555 |
大保當(dāng) | 賈汪 | 212.645 |
大保當(dāng) | 三門峽西 | 135.7433 |
韓城 | 菏澤 | 72.20667 |
韓城 | 臨沂 | 104.915 |
合陽 | 枝城 | 106.6433 |
黃陵 | 萬寨 | 106.6433 |
黃陵 | 菏澤 | 122.4883 |
黃陵 | 拖船埠 | 196.0733 |
黃陵 | 楊屯 | 135.5433 |
錦界 | 曹妃甸西 | 182.0067 |
牛家梁 | 界河 | 223.2317 |
牛家梁 | 邳州 | 237.395 |
牛家梁 | 湖屯 | 231.3617 |
蒲城 | 新溝 | 112.6483 |
蒲城 | 待王 | 67.79667 |
下峪口 | 臨沂 | 103.15 |
下峪口 | 菏澤 | 70.44 |
蕭家村 | 三門峽西 | 41.58 |
蕭家村 | 滕州 | 111.1533 |
蕭家村 | 邳州 | 110.91 |
新豐鎮(zhèn) | 邳州 | 103.3133 |
新豐鎮(zhèn) | 賈汪 | 98.40667 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號