煤炭項(xiàng)目
更多>>
項(xiàng)目類型: | 項(xiàng)目領(lǐng)域: | 所在地區(qū): |
所屬地區(qū) | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 投資規(guī)模 | 發(fā)布時(shí)間 |
山東 | 招商 | 煤炭經(jīng)營(yíng)許可證轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 面談 | 2011/10/8 |
青海 | 投資 | 青海省門源縣鉛鋅礦 銅礦 | 礦權(quán)交易 | 886萬(wàn) | 2011/10/4 |
山西 | 招商 | 山西省一煤礦出售 | 礦權(quán)交易 | 800000000 | 2011/10/4 |
北京 | 招商 | 煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 1300 | 2011/9/30 |
內(nèi)蒙 | 招商 | 煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 1500000000 | 2011/9/29 |
內(nèi)蒙 | 招商 | 內(nèi)蒙露天煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 1500000000 | 2011/9/19 |
深圳 | 投資 | 投資大型礦山 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 50000 | 2011/9/14 |
新疆 | 招商 | 新疆鑫源天成礦業(yè)有限公司全部股權(quán)拍賣 | 礦權(quán)交易 | 20億 | 2011/9/14 |
四川 | 招商 | 四川雅安滎經(jīng)縣礦泉交易或者合作入股 | 礦權(quán)交易 | 整體3500萬(wàn) | 2011/9/5 |
內(nèi)蒙 | 招商 | 煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 150000000 | 2011/9/5 |
深圳 | 投資 | 給礦產(chǎn)工程融資 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 1000000000 | 2011/8/29 |
深圳 | 投資 | 可為企業(yè)融資 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 1000000000 | 2011/8/26 |
黑龍江 | 招商 | 出售煤礦 | 礦權(quán)交易 | 1800000000 | 2011/8/20 |
湖南 | 招商 | 技改礦 | 礦權(quán)交易 | 500萬(wàn) | 2011/8/16 |
寧夏 | 招商 | 寧夏銀川地區(qū)一煤礦礦權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 5.6億元 | 2011/8/16 |
內(nèi)蒙 | 招商 | 自家煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 0 | 2011/8/9 |
首頁(yè) 上一頁(yè)/下一頁(yè) 尾頁(yè) 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 .. 42
共 662 條記錄, 共 42 頁(yè), 顯示 145 - 160 條記錄 |