2004年10月全國(guó)主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量 | ||||||
單位:萬噸 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本 月 | 累 計(jì) | ||||
港 口 | 本月發(fā)運(yùn) | 同比% | 其中外貿(mào) | 累計(jì)發(fā)運(yùn) | 同比% | 其中外貿(mào) |
合 計(jì) | 2848.1 | 116.4 | 678.1 | 28323.3 | 116.2 | 7330.4 |
北方五港 | 1922.9 | 106.2 | 558.1 | 19635.8 | 108.9 | 6307.4 |
其中:秦皇島 | 1042.1 | 111.8 | 325.8 | 10954.0 | 121.1 | 3624.5 |
天 津 | 557.2 | 114.8 | 92.2 | 5325.3 | 113.0 | 1131.4 |
青 島 | 78.6 | 76.4 | 30.7 | 793.5 | 75.3 | 315.6 |
日 照 | 157.1 | 84.6 | 74.1 | 1623.3 | 78.7 | 952.9 |
沿海其他 | 675.6 | 164.2 | 120.0 | 6439.5 | 154.3 | 1023.0 |
其中:錦州港 | 77.3 | 249.4 | 877.1 | 414.5 | 13.6 | |
京唐港 | 97.4 | 117.8 | 18.3 | 1226.0 | 114.5 | 198.8 |
黃驊港 | 441.00 | 163.2 | 97.7 | 3727.7 | 140.2 | 718.9 |
營(yíng)口港 | 51.00 | 333.3 | 4.0 | 535.6 | 342.7 | 58.3 |
長(zhǎng)江五港 | 158.1 | 102.8 | 1373.8 | 94.1 | ||
其中:南京港 | 45.5 | 95.6 | 371.4 | 73.2 | ||
大 運(yùn) 河 | 91.5 | 126.9 | 874.2 | 122.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)