2014年04月全國主要港口煤炭發(fā)運及庫存統(tǒng)計(合計)
項目港口 | 4月 | 1-4月 | |||
當(dāng)月發(fā)運 | 同比% | 庫存 | 今年累計 | 同比% | |
合計 | 6024.5 | 8.3 | 3293.4 | 22369 | 7.1 |
沿海小計 | 5866.9 | 8.9 | 21701 | 7.7 | |
A北方七港 | 5699.1 | 9.8 | 2291.3 | 20866 | 7.7 |
秦皇島港 | 2044.1 | -2 | 440.9 | 7767.9 | 0.2 |
天津港 | 751.7 | 32.2 | 422.8 | 2470.4 | 30.2 |
唐山港 | 1446.9 | 14.9 | 5424.8 | 10.4 | |
#曹妃甸 | 686 | 7 | 323 | 2669 | 9.1 |
#京唐 | 760.9 | 23 | 544.3 | 2755.8 | 11.7 |
黃驊港 | 1252.4 | 14.3 | 127.7 | 4387.3 | 8.4 |
青島港 | 106.1 | 98.8 | 167.1 | 389.5 | 44.2 |
日照港 | 55.9 | -33.9 | 247.2 | 273.7 | -22.4 |
連云港港 | 42 | 2.2 | 18.3 | 152.2 | 9.2 |
B沿海其他 | 167.8 | -14.5 | 834.8 | 7 | |
營口港 | 51.2 | 254.4 | 252.6 | 104.3 | -1.3 |
錦州港 | 91.1 | -36.7 | 591.1 | 23.5 | |
煙臺港 | 7 | -68.2 | 62 | -24.8 | |
防城港 | 18.6 | 14.6 | 545.5 | 77.5 | -31.6 |
C長江四港 | 60.9 | -31.6 | 274.3 | -11.6 | |
宜昌港 | 9.3 | 2540.7 | 61.3 | 157.1 | |
武漢港 | 9.5 | ||||
蕪湖港 | 25.5 | -60.4 | 173.1 | 93.5 | -46.5 |
南京港 | 26.2 | 6.9 | 21.4 | 119.4 | 7.1 |
D大運河 | 96.6 | 12.4 | 394.4 | -9 | |
徐州港 | 96.6 | 12.4 | 394.4 | -9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號