項目港口 | 2月 | 1-2月 | |||
當(dāng)月發(fā)運 | 同比% | 庫存 | 今年累計 | 同比% | |
合計 | 4608.5 | -2 | 4156.7 | 9722.5 | 0.2 |
沿海小計 | 4444.9 | -2.1 | 9360.1 | 0.4 | |
A北方七港 | 4282.3 | -2 | 3310.7 | 8923.7 | 0.1 |
秦皇島港 | 1727.5 | -3.6 | 710.9 | 3487.6 | -4 |
天津港 | 476.8 | 44.2 | 400.6 | 1004.8 | 29.3 |
唐山港 | 1109.7 | -2.3 | 2230.4 | -1.1 | |
#曹妃甸 | 587 | 5 | 598 | 1153 | 4.8 |
#京唐 | 522.7 | -9.4 | 863.9 | 1077.4 | -6.8 |
黃驊港 | 758.4 | -16.9 | 257.8 | 1786.7 | -5.2 |
青島港 | 109.3 | 53.9 | 212.1 | 196.7 | 46.4 |
日照港 | 66.9 | -28.3 | 238.4 | 148.7 | -12.7 |
連云港港 | 33.7 | 0.8 | 29 | 68.7 | 16.2 |
B沿海其他 | 162.6 | -4 | 436.4 | 5.6 | |
營口港 | 10.5 | -43.4 | 218.5 | 44.5 | -28.9 |
錦州港 | 115.2 | 3.2 | 65.3 | 315 | 29.3 |
煙臺港 | 27 | 309.4 | 38.2 | -13.8 | |
防城港 | 9.9 | -69.5 | 419.7 | 38.7 | -38.2 |
C長江四港 | 72.1 | 28.7 | 145.7 | -4.3 | |
宜昌港 | 27.1 | 355.2 | 39.8 | 74.2 | |
武漢港 | 9 | ||||
蕪湖港 | 17.1 | -24.8 | 106.6 | 43 | -40.4 |
南京港 | 28 | 2.1 | 26.9 | 62.8 | 9.9 |
D大運河 | 91.4 | -14.3 | 216.7 | -4.8 | |
徐州港 | 91.4 | -14.3 | 216.7 | -4.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號