2014年05月全國主要港口煤炭發(fā)運(yùn)及庫存統(tǒng)計(jì)(合計(jì))
項(xiàng)目港口 | 5月 | 1-5月 | |||
當(dāng)月發(fā)運(yùn) | 同比% | 庫存 | 今年累計(jì) | 同比% | |
合計(jì) | 5837.2 | 6.7 | 3979 | 28206.5 | 7 |
沿海小計(jì) | 5644.7 | 6.6 | 27345.4 | 7.5 | |
A北方七港 | 5442.9 | 7.1 | 2782.6 | 26308.8 | 7.6 |
秦皇島港 | 1958.2 | -0.5 | 616.4 | 9726.1 | 0.1 |
天津港 | 736.1 | 18.9 | 494.1 | 3206.5 | 27.4 |
唐山港 | 1321.4 | 17.3 | 6746.2 | 11.7 | |
#曹妃甸 | 608 | 10.3 | 440 | 3277 | 9.3 |
#京唐 | 713.4 | 23.9 | 624.5 | 3469.2 | 14 |
黃驊港 | 1231.2 | 5.8 | 192.5 | 5618.5 | 7.8 |
青島港 | 63.2 | 12.1 | 189.6 | 452.7 | 38.7 |
日照港 | 100.3 | 5.8 | 212.6 | 374.1 | -16.5 |
連云港港 | 32.5 | -36.6 | 12.9 | 184.7 | -3.1 |
B沿海其他 | 201.8 | -6.6 | 1036.6 | 4.1 | |
營口港 | 31.4 | 33.8 | 264 | 135.6 | 5 |
錦州港 | 138.5 | -7.5 | 138.5 | 729.5 | 16.1 |
煙臺港 | -100 | 62 | -39.9 | ||
防城港 | 32 | 44.8 | 580.6 | 109.4 | -19.1 |
C長江四港 | 79.5 | -14.7 | 353.8 | -12.3 | |
宜昌港 | 14.9 | 76.2 | 219.5 | ||
武漢港 | 10.4 | ||||
蕪湖港 | 39.9 | -38.7 | 183.9 | 133.4 | -44.4 |
南京港 | 24.8 | -12.3 | 19 | 144.3 | 3.2 |
D大運(yùn)河 | 112.9 | 37.4 | 507.3 | -1.6 | |
徐州港 | 112.9 | 37.4 | 507.3 | -1.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號