2014年03月全國主要港口煤炭發(fā)運及庫存統(tǒng)計(合計)
項目港口 | 3月 | 1-3月 | |||
當(dāng)月發(fā)運 | 同比% | 庫存 | 今年累計 | 同比% | |
合計 | 6622.3 | 17.7 | 3787.9 | 16344.8 | 6.6 |
沿海小計 | 6473.6 | 19 | 15833.7 | 7.2 | |
A北方七港 | 6243.1 | 18.5 | 2760.4 | 15166.8 | 6.9 |
秦皇島港 | 2236.2 | 10.1 | 575.4 | 5723.8 | 1 |
天津港 | 713.9 | 29.5 | 404.3 | 1718.7 | 29.4 |
唐山港 | 1747.5 | 25 | 3977.9 | 8.9 | |
#曹妃甸 | 830 | 17.7 | 461 | 1983 | 9.9 |
#京唐 | 917.5 | 32.4 | 706.2 | 1994.9 | 7.9 |
黃驊港 | 1348.1 | 26.3 | 144.3 | 3134.9 | 6.2 |
青島港 | 86.7 | 5.3 | 185.2 | 283.4 | 30.8 |
日照港 | 69.1 | -29.4 | 262 | 217.9 | -18.8 |
連云港港 | 41.5 | 6 | 22 | 110.2 | 12.1 |
B沿海其他 | 230.6 | 35.2 | 667 | 14.3 | |
營口港 | 8.6 | -70 | 229.4 | 53.1 | -41.8 |
錦州港 | 185 | 102.7 | 183.7 | 500 | 49.3 |
煙臺港 | 16.8 | 3.8 | 55 | -9.1 | |
防城港 | 20.1 | -41.4 | 439.7 | 58.8 | -39.3 |
C長江四港 | 67.6 | -1.6 | 213.3 | -3.5 | |
宜昌港 | 12.2 | 1853.8 | 52 | 121.3 | |
武漢港 | 9.2 | ||||
蕪湖港 | 25 | -34.6 | 145.2 | 68.1 | -38.4 |
南京港 | 30.5 | 1.9 | 20.3 | 93.3 | 7.1 |
D大運河 | 81.1 | -32.3 | 297.8 | -14.3 | |
徐州港 | 81.1 | -32.3 | 297.8 | -14.3 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號