企 業(yè) | 總 運(yùn) 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計(jì) | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||
合 計(jì) | 3066.1 | 3066.1 | 1049.6 | 1049.6 | 1906.5 | 1906.5 |
一、國(guó)有重點(diǎn)礦 | 1064.1 | 1064.1 | 149.1 | 149.1 | 807 | 807 |
、、省屬重點(diǎn)礦 | 926.4 | 926.4 | 149.1 | 149.1 | 674 | 674 |
1、同煤集團(tuán) | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
其中:大同礦區(qū) | 84.9 | 84.9 | ||||
朔州礦區(qū) | 0.39 | 0.4 | ||||
忻州礦區(qū) | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 |
3、國(guó)陽(yáng)新能 | 225.7 | 225.7 | 43.5 | 43.5 | 178.8 | 178.8 |
2、焦煤集團(tuán) | 356.1 | 356.1 | 10.6 | 10.6 | 333.2 | 333.2 |
其中:西山 | 67.1 | 67.1 | 4.8 | 4.8 | 62.3 | 62.3 |
霍州 | 98.8 | 98.8 | 4.4 | 4.4 | 94.3 | 94.3 |
汾西 | 184.6 | 184.6 | 1.4 | 1.4 | 170.9 | 170.9 |
華晉 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 |
4、潞安集團(tuán) | 142.6 | 142.6 | 79.5 | 79.5 | 61.7 | 61.7 |
5、晉城集團(tuán) | 89.5 | 89.5 | 15.6 | 15.6 | 73.1 | 73.1 |
㈡、中央企業(yè) | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 |
平朔 | 80.9 | 80.9 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 |
煤氣化 | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | 52.9 | 52.9 |
㈢、省監(jiān)管局 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |
二、地方集團(tuán) | 2002 | 2002 | 900.5 | 900.5 | 1099.5 | 1099.5 |
㈠、省煤運(yùn) | 1998.2 | 1998.2 | 900.5 | 900.5 | 1095.7 | 1095.7 |
1、分公司 | 1978 | 1978 | 898 | 898 | 1080.1 | 1080.1 |
2、單列單位 | 20.1 | 20.1 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 15.6 |
、妗⑹∵M(jìn)出口 | ||||||
、纭(guó)新能源 | ||||||
、琛⒔(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | ||||||
、、勞教局 | ||||||
、、其它 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
南莊煤礦 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 |
凱嘉能源 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)