2014年05月山西省煤炭公路運量完成情況
企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 4680.3 | 17489.9 | 1576.3 | 5617.3 | 3035.4 | 11445.7 |
一、國有重點礦 | 1393.4 | 5947.6 | 294.2 | 1046.8 | 1030.6 | 4475.8 |
、、省屬重點礦 | 1338.2 | 5572.6 | 294.2 | 1046.8 | 975.6 | 4106.9 |
1、同煤集團 | 168.3 | 777.8 | 0 | 0 | 102 | 408.5 |
其中:大同礦區(qū) | 66 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州礦區(qū) | 82.1 | 246.2 | 0 | 0 | 82.1 | 246.2 |
忻州礦區(qū) | 20.18 | 166.5 | 0 | 0 | 20 | 162.3 |
3、國陽新能 | 282.28 | 1222.6 | 123.3 | 396.3 | 158.8 | 820.1 |
2、焦煤集團 | 396.6 | 1823.2 | 9.5 | 32.9 | 386.3 | 1759.3 |
其中:西山 | 75 | 325.4 | 4.3 | 16.9 | 70.6 | 308.2 |
霍州 | 138.7 | 560.7 | 5 | 14.4 | 133.7 | 546.3 |
汾西 | 178 | 911.2 | 0.2 | 1.5 | 177 | 878.9 |
華晉 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 5.1 | 25.9 |
4、潞安集團 | 304.6 | 1044.8 | 146.9 | 558.5 | 156.6 | 481.5 |
5、晉城集團 | 133.1 | 457.5 | 14.6 | 59.2 | 118.4 | 395.8 |
㈡、中央企業(yè) | 108.3 | 618.8 | 0 | 0 | 108 | 607.9 |
平朔 | 54.9 | 372 | 0 | 0 | 54.7 | 366.2 |
煤氣化 | 53.36 | 246.79 | 0 | 0 | 53.31 | 241.72 |
㈢、省監(jiān)管局 | ||||||
二、地方集團 | 3286.8 | 11542.4 | 1282 | 4570.4 | 2004.8 | 6969.9 |
、、省煤運 | 3209.5 | 11324.7 | 1276.8 | 4552.1 | 1932.7 | 6770.6 |
1、分公司 | 3180.8 | 11200.2 | 1270.4 | 4526 | 1910.4 | 6674.2 |
2、單列單位 | 28.7 | 124.5 | 6.4 | 26 | 22.3 | 96.5 |
、、省進出口 | ||||||
、纭履茉 | ||||||
、琛⒔(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
、、勞教局 | ||||||
、、其它 | 5.2 | 20.3 | 0 | 0 | 5.2 | 20.3 |
南莊煤礦 | 5.2 | 20.3 | 0 | 0 | 5.2 | 20.3 |
凱嘉能源 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號