2014年04月山西省煤炭公路運量完成情況
企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 4196.65 | 12809.67 | 1434.47 | 4040.99 | 2682.68 | 8410.33 |
一、國有重點礦 | 1330.11 | 4554.14 | 282.97 | 752.62 | 967.63 | 3445.17 |
、、省屬重點礦 | 1238.1 | 4234.41 | 282.97 | 752.62 | 875.99 | 3131.34 |
1、同煤集團 | 186.36 | 609.49 | 0 | 0 | 110.93 | 306.45 |
其中:大同礦區(qū) | 74.9 | 299.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州礦區(qū) | 56.14 | 146.32 | 0 | 0 | 55.6 | 142.29 |
忻州礦區(qū) | 55.32 | 164.15 | 0 | 0 | 55.32 | 164.15 |
3、國陽新能 | 280.07 | 940.33 | 108.97 | 273.03 | 170.89 | 661.21 |
2、焦煤集團 | 359.75 | 1426.54 | 8.26 | 23.41 | 349.71 | 1372.99 |
其中:西山 | 56.87 | 250.41 | 4.84 | 12.63 | 51.95 | 237.57 |
霍州 | 105.86 | 422.02 | 3.42 | 9.43 | 102.43 | 412.59 |
汾西 | 193.2 | 733.22 | 0 | 1.35 | 191.51 | 701.94 |
華晉 | 3.82 | 20.89 | 0 | 0 | 3.82 | 20.89 |
4、潞安集團 | 262.08 | 740.23 | 156.83 | 411.59 | 105.13 | 324.92 |
5、晉城集團 | 96.08 | 324.39 | 8.91 | 44.59 | 87.06 | 277.36 |
、妗⒅醒肫髽I(yè) | 145.6 | 510.5 | 0 | 0 | 143.7 | 499.9 |
平朔 | 91.82 | 317.06 | 0 | 0 | 91.45 | 311.45 |
煤氣化 | 53.75 | 193.43 | 0 | 0 | 52.28 | 188.41 |
、纭⑹”O(jiān)管局 | ||||||
二、地方集團 | 2866.54 | 8255.52 | 1151.5 | 3288.36 | 1715.04 | 4965.16 |
㈠、省煤運 | 2799.78 | 8115.24 | 1145.26 | 3275.29 | 1654.53 | 4837.95 |
1、分公司 | 2767.25 | 8019.41 | 1135.45 | 3255.61 | 1631.8 | 4763.8 |
2、單列單位 | 32.53 | 95.83 | 9.8 | 19.68 | 22.73 | 74.15 |
、妗⑹∵M出口 | ||||||
、、國新能源 | ||||||
、琛⒔(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | ||||||
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 3.05 | 15.1 | 0 | 0 | 3.05 | 15.1 |
南莊煤礦 | 3.05 | 15.1 | 0 | 0 | 3.05 | 15.1 |
凱嘉能源 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號