項(xiàng)目港口 | 11月 | 1-11月 | |||
當(dāng)月發(fā)運(yùn) | 同比% | 庫存 | 今年累計(jì) | 同比% | |
合計(jì) | 5839.4 | 17.2 | 3473.1 | 60510.6 | 7 |
沿海小計(jì) | 5657.8 | 19 | 58456.9 | 7.6 | |
A北方七港 | 5318.7 | 16.7 | 55809.8 | 8.9 | |
港 | 2125.8 | 16.4 | 476.4 | 21385 | 0.2 |
532.3 | -15.1 | 353 | 5891.2 | -13.2 | |
唐山港 | 1380.7 | 32.1 | 14457.8 | 29.4 | |
#曹妃甸 | 697 | 38 | 371 | 7073.2 | 44.9 |
#京唐 | 683.7 | 26.5 | 588.9 | 7384.6 | 17.4 |
1111.2 | 29.1 | 162.2 | 11976.6 | 28 | |
56.7 | -13.3 | 186 | 672.1 | -19.1 | |
76.7 | -11.9 | 180.5 | 1008.3 | -11.9 | |
港 | 35.4 | -20.9 | 44.7 | 418.7 | -31.2 |
B沿海其他 | 339.1 | 69.7 | 2647.2 | -13.8 | |
營口港 | 25.2 | -67.6 | 201.2 | 283.9 | -70 |
182 | 84.1 | 217 | 1831 | 26.9 | |
煙臺(tái)港 | 27.5 | 5391.6 | 165.4 | 115 | |
104.3 | 361.4 | 577.2 | 366.8 | -39.4 | |
C長江四港 | 86.3 | -23.6 | 949.1 | -14.5 | |
宜昌港 | 10.7 | -50.8 | 76.1 | -50.8 | |
武漢港 | -100 | 8.9 | -100 | ||
蕪湖港 | 37.7 | -33.2 | 84.2 | 565.8 | 0.9 |
38 | 8.9 | 21.9 | 307.3 | -22.2 | |
D大運(yùn)河 | 95.3 | -16.7 | 1104.5 | -1.8 | |
徐州港 | 95.3 | -16.7 | 1104.5 | -1.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號